<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotosy z Filmu</title>
	<atom:link href="http://www.fotos.firmu.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotos.firmu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bezskuteczne usuwanie zdjęć z Facebooka</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/</guid>
		<description><![CDATA[Usunięcie przez użytkownika zdjęcia z jego profilu na Facebooku nie jest skuteczne, bowiem jest ono widoczne w sieci społecznej przez osoby, posiadające bezpośredni link do fotografii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-logo.jpg" width="240" />
		</p>
<p>Usunięcie przez użytkownika zdjęcia z jego profilu na Facebooku nie jest skuteczne, bowiem jest ono widoczne w sieci społecznej przez osoby, posiadające bezpośredni link do fotografii.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/gg-aWAWKVF4" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/bezskuteczne-usuwanie-zdjec-z-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl rekordowy na Twitterze</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami Super Bowl XLVI – tegoroczna edycja święta fanów futbolu amerykańskiego. Wygrała drużyna New York Giants pokonując New England Patriots 21 do 17. Zwyciężył również Twitter – ustanowiono nowy rekord w wysłanych tweetach na sekundę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/twitter-komunikat.png" width="240" />
		</p>
<p>Za nami Super Bowl XLVI – tegoroczna edycja święta fanów futbolu amerykańskiego. Wygrała drużyna New York Giants pokonując New England Patriots 21 do 17. Zwyciężył również Twitter – ustanowiono nowy rekord w wysłanych tweetach na sekundę.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/UUDbkQ0hj0I" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/super-bowl-rekordowy-na-twitterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie tygodnia</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/podsumowanie-tygodnia-2/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/podsumowanie-tygodnia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/podsumowanie-tygodnia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jak co tydzień zapraszamy na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, które pojawiły się w naszym serwisie w czasie ostatniego tygodnia. Czego nie można przegapić?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/facebook-logo.jpg" width="240" />
		</p>
<p>Jak co tydzień zapraszamy na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, które pojawiły się w naszym serwisie w czasie ostatniego tygodnia. Czego nie można przegapić?<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/Ll_o3NwVz4o" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/podsumowanie-tygodnia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdio idzie na wojnę [opinie]</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisdio-idzie-na-wojne-opinie/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisdio-idzie-na-wojne-opinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisdio-idzie-na-wojne-opinie/</guid>
		<description><![CDATA[Wisdio, polski serwis, który chce łączyć to, co najlepsze z Quory, Stack Exchange i Aardvarka, wypowiada wojnę. A dokładniej wprowadza WAR – własny system oceny autorytetu użytkownika. Pytanie tylko: czy ktoś jeszcze potrzebuje tego typu serwisów?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/20120126-rp29mq94eub7f2fqah8an4fkuk.jpg" width="240" />
		</p>
<p>Wisdio, polski serwis, który chce łączyć to, co najlepsze z Quory, Stack Exchange i Aardvarka, wypowiada wojnę. A dokładniej wprowadza WAR – własny system oceny autorytetu użytkownika. Pytanie tylko: czy ktoś jeszcze potrzebuje tego typu serwisów?<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/H9dNsqkUTrg" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisdio-idzie-na-wojne-opinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisielec – wygrana albo szubienica</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisielec-%e2%80%93-wygrana-albo-szubienica/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisielec-%e2%80%93-wygrana-albo-szubienica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisielec-%e2%80%93-wygrana-albo-szubienica/</guid>
		<description><![CDATA[W piątek tradycyjnie prezentujemy nieco &#8222;lżejszą&#8221; aplikację na telefon. Choć słowo &#8222;lżejsza&#8221; może nie być najlepiej dobranym słowem. Konsekwencje przegranej w grze Wisielec są poważne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/gratulacje.png" width="240" />
		</p>
<p>W piątek tradycyjnie prezentujemy nieco &#8222;lżejszą&#8221; aplikację na telefon. Choć słowo &#8222;lżejsza&#8221; może nie być najlepiej dobranym słowem. Konsekwencje przegranej w grze Wisielec są poważne <img src='http://www.fotos.firmu.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/quQEmXwQNC4" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/wisielec-%e2%80%93-wygrana-albo-szubienica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 kreatywnych CV</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/20-kreatywnych-cv/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/20-kreatywnych-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/20-kreatywnych-cv/</guid>
		<description><![CDATA[Szukasz pracy? Może to czas na odświeżenie swojego CV? Sprawdź zebrane przez nas przykłady najlepszych życiorysów zawodowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg" width="240" />
		</p>
<p>Szukasz pracy? Może to czas na odświeżenie swojego CV? Sprawdź zebrane przez nas przykłady najlepszych życiorysów zawodowych.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/QMAXpCbIX-8" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/20-kreatywnych-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple na podium w wynikach sprzedaży telefonów</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/apple-na-podium-w-wynikach-sprzedazy-telefonow/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/apple-na-podium-w-wynikach-sprzedazy-telefonow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/apple-na-podium-w-wynikach-sprzedazy-telefonow/</guid>
		<description><![CDATA[IDC, firma zajmująca się badaniem rynku teleinformatycznego, przedstawiła najświeższe dane dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych w IV kwartale i całym roku 2011. Wśród wyników warty odnotowania jest fakt wybicia się firmy Apple na trzecie miejsce w rankingu sprzedaży.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/idc.jpg" width="240" />
		</p>
<p>IDC, firma zajmująca się badaniem rynku teleinformatycznego, przedstawiła najświeższe dane dotyczące sprzedaży telefonów komórkowych w IV kwartale i całym roku 2011. Wśród wyników warty odnotowania jest fakt wybicia się firmy Apple na trzecie miejsce w rankingu sprzedaży.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/U3C3fBs0hTw" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/apple-na-podium-w-wynikach-sprzedazy-telefonow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci wybrali najlepsze banki</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/internauci-wybrali-najlepsze-banki/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/internauci-wybrali-najlepsze-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/internauci-wybrali-najlepsze-banki/</guid>
		<description><![CDATA[Konkurs Złoty Bankier 2011 został zakończony, internauci &#8211; po raz trzeci &#8211; wybrali najlepsze banki. Jaki bank zdobył najwięcej wyróżnień?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/01/zlotybankier.jpg" width="240" />
		</p>
<p>Konkurs Złoty Bankier 2011 został zakończony, internauci &#8211; po raz trzeci &#8211; wybrali najlepsze banki. Jaki bank zdobył najwięcej wyróżnień?<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/0AReVj3ZYIE" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/internauci-wybrali-najlepsze-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters uruchamia Social Pulse</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/reuters-uruchamia-social-pulse/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/reuters-uruchamia-social-pulse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/reuters-uruchamia-social-pulse/</guid>
		<description><![CDATA[Agencja informacyjna Reuters uruchomiła nową sekcję w obrębie swojej witryny pod nazwą Social Pulse. Firma nazywa ją „centrum mediów społecznościowych”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/Social-Pulse.png" width="240" />
		</p>
<p>Agencja informacyjna Reuters uruchomiła nową sekcję w obrębie swojej witryny pod nazwą Social Pulse. Firma nazywa ją „centrum mediów społecznościowych”.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/NJUQBCP0q04" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/reuters-uruchamia-social-pulse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android rozproszony</title>
		<link>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/android-rozproszony/</link>
		<comments>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/android-rozproszony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/android-rozproszony/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google przedstawiła dane dotyczące wykorzystania poszczególnych wersji systemu operacyjnego Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<img src="http://e-biznes.pl/3/wp-content/uploads/2012/02/chart.png" width="240" />
		</p>
<p>Firma Google przedstawiła dane dotyczące wykorzystania poszczególnych wersji systemu operacyjnego Android.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/e-biznes_pl/~4/sthI7M3tGdo" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos.firmu.pl/index.php/2012/02/android-rozproszony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

